AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เดย์รอต | เสมอ | โอลิมปิกเอล เควนาร์ | เดย์รอต | เสมอ | โอลิมปิกเอล เควนาร์ | |
![]() | 40.45% | 39.33% | 20.22% | 59.55% | 60.67% | 79.78% |
![]() | 56.23% | 65.21% | 78.56% | 56.23% | 65.21% | 78.56% |
![]() | 28.40% | 31.03% | 40.57% | 56.8% | 62.07% | 81.14% |
![]() | 74.18% | 65.38% | 60.44% | 51.65% | 69.23% | 79.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 3.60 |
2.75 3.20 |
1.95 1.91 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.87 |
|
0.85 0.92 |
3.60 3.50 |
3.50 3.20 |
1.80 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.92 0.92 |
3.90 3.80 |
3.10 3.13 |
1.91 1.93 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
|
0.82 0.94 |
4.10 4.10 |
3.60 3.10 |
1.79 2.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.40 3.85 |
2.80 3.10 |
1.90 1.90 |
เดย์รอต | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอลิมปิกเอล เควนาร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |